cardiostrong Máquinas de Remo
Remo Baltic Rower Pro
El cardiostrong Baltic Rower Pro es un remo con resistencia por agua y un diseño muy atractivo. Este remo indoor está disponible en dos elegantes colores; otros puntos a destacar son por ejemplo los largos y silenciosos rieles, el cómodo asiento y la resistencia ajustable por agua.
PVPR desde 1.499,00 €
¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros
Premios
Características
- Remo cardiostrong con resistencia por agua: muy estable, muy silencioso, ¡muy bueno!
- Distintos niveles de resistencia, en función de la cantidad de agua del tanque (escala de resistencia marcada en el propio tanque)
- Compatible con Kinomap
-
Disponible en dos colores:
- Variante 1: tanque azul con aspas negras y estructura en gris antracita
- Variante 2: tanque oscuro con aspas rojas y estructura negra
- Deslizamiento muy silencioso gracias a las ruedas de goma
- Pantalla oscilante para lograr el ángulo de visión óptimo según cada estatura
- Consola con soporte para tablet/smartphone: ver películas o usar Kinomap al remar
- 6 ajustes en el apoyo para los talones
- Posición estrecha entre los pies (6 cm) para una postura ergonómica de la cadera
- Asiento elevado (aprox. 40 cm) para mayor confort al subirse y bajarse
- Elegante diseño con tanque de agua inclinado y disponible en dos colores
- Agarre agradable al tacto y antideslizante
- Tornillos de ajuste para equilibrar las irregularidades del suelo
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Nº Art. | CST-BRPRO-B | CST-BRPRO-R |
| Variante | Blue tank, Grey frame | Red tank, Black frame |
| Peso máx. del usuario | 170 kg | 170 kg |
| Dimensiones (La x An x Al) | 203 x 51 x 90 cm | 203 x 51 x 90 cm |
| Especificaciones básicas | ||
| Lugar de uso | Interior | Interior |
| Sistema de resistencia | Resistencia por agua | Resistencia por agua |
| Plegable/Almacenamiento vertical | ✓ | ✓ |
| Niveles de resistencia | 6 | 6 |
| Estructura y construcción | ||
| Cantidad de raíles | 2 | 2 |
| Consola | ||
| Soporte para tablet | ✓ | ✓ |
| Tipo de pantalla | LCD | LCD |
| Retroalimentación de pantalla | 500 m , Calorías , Distancia , Golpes totales , Golpes/min , Pulso , Tiempo , Velocidad | 500 m , Calorías , Distancia , Golpes totales , Golpes/min , Pulso , Tiempo , Velocidad |
| Conectividad inalámbrica | ✓ | ✓ |
| Número de programas | 2 | 2 |
| Monitor de FC inalámbrico | ✓ | ✓ |
| Cargador para dispositivos externos | ✗ | ✗ |
| Duplicación de pantalla | ✗ | ✗ |
| Fuente de alimentación de la consola | Funciona con pilas | Funciona con pilas |
| Ruedas de transporte | ✓ | ✓ |
| Altura del asiento | 40 | 40 |
| Sensor de pulso manual | ✗ | ✗ |
| Ventilador | ✗ | ✗ |
| Altavoces | ✗ | ✗ |
| Portabotellas | ✗ | ✗ |




