cardiostrong Elípticas
Cross Trainer FX70
PVPR 17.990,00 €
Compra ahora en
¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros
Premios
Características
| Datos generales | |
|---|---|
| Nº Art. | CST-FX70-2 |
| Peso máx. del usuario | 150 kg |
| Dimensiones (La x An x Al) | 163 x 83 x 162 cm |
| Especificaciones básicas | |
| Sistema de resistencia | Magnético - motorizado |
| Posición de transmisión | Tracción delantera |
| Masa del volante de inercia | 33.5 |
| Fuente de alimentación | Alimentado por red eléctrica |
| Niveles de resistencia | 32 |
| Relación de transmisión | 8.7 |
| Consola | |
| Soporte para tablet | ✓ |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla | 7 |
| Retroalimentación de pantalla | Cadencia RPM, Calorías, Distancia, Potencia/Vatios, Pulso, Tiempo, Velocidad |
| Conectividad inalámbrica | ✓ |
| Monitor de FC inalámbrico | ✓ |
| Cargador para dispositivos externos | ✓ |
| Programa de vatios (máx) | 20 - 1000 |
| Ruedas de transporte | ✓ |
| Sensor de pulso manual | ✓ |
| Longitud de zancada | 51 |
| Altura de zancada | 12 |
| Ancho de zancada | 6.5 |
| Manillar multiagarre | ✓ |


