cardiostrong Bicicletas Estáticas
Bicicleta Ergométrica BX50
La Bicicleta Ergométrica cardiostrong BX50 ofrece un movimiento uniforme y respetuoso con las articulaciones y un funcionamiento particularmente sencillo. Su ordenador es extremadamente fácil de usar y transmite toda la información relevante del entrenamiento.
PVPR 899,00 €
Compra ahora en
¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros
Premios
Características
- Bicicleta ergométrica cardiostrong BX50 para familias deportistas y el entrenamiento de ocio
- Práctico ajuste de la resistencia desde el manillar
- Con diario de entrenamiento: los datos de la última sesión de entrenamiento se pueden guardar y comparar
- Diseño moderno y minimalista
- Manejo particularmente sencillo: pantalla clara de gran tamaño
- Soporte compatible con prácticamente cualquier tamaño de smartphone/tablet
- Muy silenciosa
- Sillín grande y cómodo: excelente para sesiones de entrenamiento prolongadas
| Datos generales | |
|---|---|
| Nº Art. | CST-BX50-2 |
| Peso | 39 kg |
| Peso máx. del usuario | 150 kg |
| Dimensiones (La x An x Al) | 109 x 55 x 139 cm |
| Especificaciones básicas | |
| Sistema de resistencia | Freno de inducción con generador |
| Masa del volante de inercia | 9 |
| Plegable/Almacenamiento vertical | ✗ |
| Fuente de alimentación | Alimentado por red eléctrica |
| Niveles de resistencia | 16 |
| Vatios máx. | 350 |
| Consola | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Número de perfiles de usuario | 4 |
| Retroalimentación de pantalla | Cadencia RPM , Calorías , Distancia , Potencia/Vatios , Pulso , Tiempo , Velocidad |
| Número de programas | 19 |
| Ruedas de transporte | ✓ |
| Sensor de pulso manual | ✓ |
| Ventilador | ✗ |
| Portabotellas | ✓ |
| Pedal intercambiable | ✗ |
| Manillar ajustable verticalmente | ✗ |
| Manillar ajustable horizontalmente | ✗ |
| Sillín intercambiable | ✗ |
| Asiento ajustable verticalmente | ✗ |
| Asiento ajustable horizontalmente | ✓ |



