cardiostrong Elípticas
Bicicleta Elíptica EX40
Al igual que los demás aparatos de fitness de cardiostrong, la Bicicleta Elíptica cardiostrong EX40 convence por la perfecta combinación de calidad de producto y de entrenamiento, así como por una excelente relación calidad-precio. El entrenamiento con la EX40 se puede planear de forma variada y además es muy cómoda, gracias a la alta calidad de sus componentes.
PVPR 999,00 €
Compra ahora en
¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros
Premios
Características
- Eliptica con gran calidad de producto y entrenamiento
- Barras de agarre y pedales regulables
- Superficie de pedal Cushion Pad Trittflächen: tan cómodo que incluso se puede entrenar descalzo
- Pantalla clara y giratoria con botones de acceso rápido a los programas de perfil
- Estructura muy estable con bastidor principal de acero
- Soporte para libros o Smartphones / Tablets
| Datos generales | |
|---|---|
| Nº Art. | CST-EX40-B-2 |
| Variante | negro |
| Peso | 69 kg |
| Peso máx. del usuario | 150 kg |
| Dimensiones (La x An x Al) | 134 x 63 x 158 cm |
| Especificaciones básicas | |
| Sistema de resistencia | Freno de inducción con generador |
| Masa del volante de inercia | 28 |
| Plegable/Almacenamiento vertical | ✗ |
| Fuente de alimentación | Alimentado por red eléctrica |
| Niveles de resistencia | 16 |
| Relación de transmisión | 8.75 |
| Consola | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Número de perfiles de usuario | 1 |
| Retroalimentación de pantalla | Cadencia RPM , Calorías , Distancia , Potencia/Vatios , Pulso , Tiempo , Velocidad |
| Número de programas | 19 |
| Ruedas de transporte | ✓ |
| Sensor de pulso manual | ✓ |
| Ventilador | ✗ |
| Zancada ajustable | ✓ |
| Longitud de zancada | 40 |
| Portabotellas | ✓ |
| Altura de zancada | 31 |
| Ancho de zancada | 17 |




